〒812-0897
福岡県福岡市博多区
半道橋1丁目3番46号
コンパクトシリーズ、出力軸ボールベアリング・ストレートタイプ
◎出力軸は、Dカットのみ
◎平歯車
5型式、84種類(3.5~4592)の減速比があります。
※納品時は、減速機本体、太陽歯車、アダプターと別々の状態となっております。
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | 4-Stage | 5-Stage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力トルク T2N | Nm | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | |
実減速比 | 実減速比 | 実減速比 | 実減速比 | 実減速比 | ||||||||
4.1 | 0.2 | 17 | 0.2 | 67 | 0.3 | 275 | 0.3 | 1119 | 0.35 | |||
57/14 | 3249 /196 |
185193 /2744 |
10556001 /38416 |
601692057 /537824 |
||||||||
5.1 | 0.2 | 26 | 0.2 | 131 | 0.3 | 664 | 0.3 | 3373 | 0.35 | |||
66/13 | 4356 /169 |
287496 /2197 |
18974736 /28561 |
a1252332576 /371293 |
||||||||
最大加速・減速トルク T2B | Nm | 許容定格出力トルク×1.5 | ||||||||||
入力回転速度 n1N | rpm | 8,000 | ||||||||||
最大入力回転速度 n18 | rpm | 12,000 | ||||||||||
バックラッシュ(無負荷) | Deg | ≦1 | ≦1.2 | ≦1.5 | ≦1.8 | ≦2 | ||||||
最大許容ラジアル荷重 F2rB(2) |
N | 10 | ||||||||||
最大許容スラスト荷重 F2aB(2) | N | 5 | ||||||||||
重量 | kg | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | ||||||
周囲温度 | ℃ | -10℃~40℃ | ||||||||||
保護等級 | IP44 | |||||||||||
取付方向 | 自在 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | 4-Stage | 5-Stage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力トルク T2N | Nm | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | 表記減速比 | トルク | |
実減速比 | 実減速比 | 実減速比 | 実減速比 | 実減速比 | ||||||||
4.4 | 0.1 | 19 | 0.15 | 84 | 0.2 | 370 | 0.25 | 1621 | 0.3 | |||
57/13 | 3249 /169 |
185193 /2197 |
10556001 /28561 |
601692057 /371293 |
||||||||
5.4 | 0.1 | 24 | 0.15 | 104 | 0.2 | 455 | 0.25 | 1996 | 0.3 | |||
27/5 | 1539 /65 |
87723 /845 |
5000211 /10985 |
285012027 /142805 |
||||||||
- | - | 29 | 0.15 | 128 | 0.2 | 561 | 0.25 | 2458 | 0.3 | |||
- | 729/25 | 41553 /325 |
2368521 /4225 |
135005697 /54925 |
||||||||
- | - | - | - | 157 | 0.2 | 690 | 0.25 | 3027 | 0.3 | |||
- | - | 19683 /125 |
1121931 /1625 |
63950067 /21125 |
||||||||
- | - | - | - | - | - | 850 | 0.25 | 3728 | 0.3 | |||
- | - | - | 531441 /625 |
30292137 /8125 |
||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4592 | 0.3 | |||
- | - | - | - | 14348907 /3125 |
||||||||
入力回転速度 n1N | rpm | 8,000 | ||||||||||
バックラッシュ(4)(無負荷) | Deg | ≦1.4 | ≦1.6 | ≦2 | ≦2.4 | ≦3 | ||||||
最大許容ラジアル荷重 F2rB(2) |
N | 25 | ||||||||||
最大許容スラスト荷重 F2aB(2) | N | 12.5 | ||||||||||
重量 | kg | 22 | 30 | 35 | 42 | 49 | ||||||
周囲温度 | ℃ | -10℃~40℃ | ||||||||||
保護等級 | IP44 | |||||||||||
取付方向 | 自在 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力トルク T2N | Nm | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク |
4 | 0.2 | 16 | 1 | 64 | 1.5 | ||
5 | 0.2 | 20 | 1 | 80 | 1.5 | ||
7 | 0.2 | 28 | 1 | 112 | 1.5 | ||
9 | 0.2 | 35 | 1 | 140 | 1.5 | ||
- | - | 49 | 1 | 196 | 1.5 | ||
- | - | - | - | 245 | 1.5 | ||
- | - | - | - | 343 | 1.5 | ||
最大加速・減速トルク T2B | Nm | 許容定格出力トルク×1.5 | |||||
入力回転速度 n1N | rpm | 6,000 | |||||
最大入力回転速度 n1B | rpm | 10,000 | |||||
バックラッシュ(4)(無負荷) | Deg | ≦20 | ≦35 | ≦50 | |||
最大許容ラジアル荷重 F2rB(2) |
N | 40 | |||||
最大許容スラスト荷重 F2aB(2) | N | 20 | |||||
重量 | kg | 47.38 | 67.34 | 84.3 | |||
周囲温度 | ℃ | -10℃~40℃ | |||||
保護等級 | IP44 | ||||||
取付方向 | 自在 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力トルク T2N | Nm | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク |
3.5 | 0.6 | 12.25 | 2 | 81.37 | 3 | ||
4.33 | 0.6 | 18.78 | 2 | 112.67 | 3 | ||
6 | 0.6 | 26 | 2 | 143.96 | 3 | ||
7.67 | 0.6 | 33.22 | 2 | 199.33 | 3 | ||
- | - | 46 | 2 | 216 | 3 | ||
- | - | - | - | 276 | 3 | ||
- | - | - | - | 352.67 | 3 | ||
入力回転速度 n1N | rpm | 6,000 | |||||
バックラッシュ(4)(無負荷) | Deg | ≦20 | ≦35 | ≦50 | |||
最大許容ラジアル荷重 F2rB(2) |
N | 55 | |||||
最大許容スラスト荷重 F2aB(2) | N | 27.5 | |||||
重量 | kg | 98.66 | 137.83 | 170.62 | |||
周囲温度 | ℃ | -10℃~40℃ | |||||
保護等級 | IP44 | ||||||
取付方向 | 自在 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力トルク T2N | Nm | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク |
4 | 0.8 | 16 | 4 | 64 | 6 | ||
4.5 | 0.8 | 18 | 4 | 72 | 6 | ||
5.2 | 0.8 | 20.8 | 4 | 81 | 6 | ||
6.25 | 0.8 | 25 | 4 | 100 | 6 | ||
8 | 0.8 | 32 | 4 | 130 | 6 | ||
- | - | 36 | 4 | 144 | 6 | ||
- | - | 41.6 | 4 | 175.78 | 6 | ||
- | - | 50 | 4 | 200 | 6 | ||
- | - | 64 | 4 | 225 | 6 | ||
- | - | - | - | 256 | 6 | ||
- | - | - | - | 288 | 6 | ||
- | - | - | - | 332.8 | 6 | ||
- | - | - | - | 400 | 6 | ||
- | - | - | - | 512 | 6 | ||
最大加速・減速トルク T2B | Nm | 許容定格出力トルク×1.5 | |||||
入力回転速度 n1N | rpm | 5,000 | |||||
最大入力回転速度 | rpm | 8,000 | |||||
バックラッシュ(4)(無負荷) | Deg | ≦20 | ≦35 | ≦50 | |||
最大許容ラジアル荷重 F2rB(2) |
N | 90 | |||||
最大許容スラスト荷重 F2aB(2) | N | 45 | |||||
重量 | kg | 156.3 | 218.32 | 265.83 | |||
周囲温度 | ℃ | -10℃~40℃ | |||||
保護等級 | IP44 | ||||||
取付方向 | 自在 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | 4-Stage | 5-Stage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギアイナーシャ J1 | g.cm2 | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク |
4.1 | 0.007 | 17 | 0.007 | 67 | 0.007 | 275 | 0.007 | 1119 | 0.007 | ||
5.1 | 0.003 | 26 | 0.003 | 131 | 0.003 | 664 | 0.003 | 3373 | 0.003 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | 4-Stage | 5-Stage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギアイナーシャ J1 | g.cm2 | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク | 減速比 | トルク |
4.4 | 0.01 | 19 | 0.01 | 84 | 0.01 | 370 | 0.01 | 1621 | 0.01 | ||
5.4 | 0.005 | 24 | 0.01 | 104 | 0.01 | 455 | 0.01 | 1996 | 0.01 | ||
- | - | 29 | 0.005 | 128 | 0.01 | 561 | 0.01 | 2458 | 0.01 | ||
- | - | - | - | 157 | 0.005 | 690 | 0.005 | 3027 | 0.005 | ||
- | - | - | - | - | - | 850 | 0.005 | 3728 | 0.005 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4592 | 0.005 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギアイナーシャ J1 | g.cm2 | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク |
4 | 0.067 | 16 | 0.067 | 64 | 0.067 | ||
5 | 0.024 | 20 | 0.024 | 80 | 0.067 | ||
7 | 0.006 | 28 | 0.006 | 112 | 0.067 | ||
9 | 0.003 | 35 | 0.006 | 140 | 0.067 | ||
- | - | 49 | 0.006 | 196 | 0.067 | ||
- | - | - | - | 245 | 0.024 | ||
- | - | - | - | 343 | 0.006 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギアイナーシャ J1 | g.cm2 | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク |
3.5 | 0.273 | 12.25 | 0.273 | 81.37 | 0.117 | ||
4.33 | 0.117 | 18.78 | 0.117 | 112.67 | 0.117 | ||
6 | 0.024 | 26 | 0.117 | 143.96 | 0.117 | ||
7.67 | 0.011 | 33.22 | 0.117 | 199.33 | 0.117 | ||
- | - | 46 | 0.024 | 216 | 0.024 | ||
- | - | - | - | 276 | 0.024 | ||
- | - | - | - | 352.67 | 0.024 |
形式 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギアイナーシャ J1 | g.cm2 | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク |
4 | 0.378 | 16 | ≦0.378 | 64 | 0.378 | ||
4.5 | 0.248 | 18 | 0.378 | 72 | 0.378 | ||
5.2 | 0.116 | 20.8 | 0.378 | 81 | 0.248 | ||
6.25 | 0.056 | 25 | 0.378 | 100 | 0.378 | ||
8 | 0.024 | 32 | 0.378 | 130 | 0.378 | ||
- | - | 36 | 0.248 | 144 | 0.378 | ||
- | - | 41.6 | 0.116 | 175.78 | 0.248 | ||
- | - | 50 | 0.056 | 200 | 0.378 | ||
- | - | 64 | 0.024 | 225 | 0.248 | ||
- | - | - | - | 256 | 0.378 | ||
- | - | - | - | 288 | 0.248 | ||
- | - | - | - | 332.8 | 0.116 | ||
- | - | - | - | 400 | 0.056 | ||
- | - | - | - | 512 | 0.024 |
単位:mm
寸法 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | 4-Stage | 5-Stage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | L8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | ||||||
取付穴 PCD | C1(3) | 10 | ||||||||||
取付穴 O.D. | C2(3) | 1.8 | ||||||||||
取付穴 | C23(3) | 3 | ||||||||||
モーター軸 O.D. | C3(3) H7 | 減速比(1) | 4.1 | 5.1 | 17 | 26 | 67 | 131 | 275 | 664 | 1119 | 3373 |
O.D. | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ||
モーター軸長さ | C4(3) | 8.1 | ||||||||||
インロー O.D. | C5(3) G6 | 6 | ||||||||||
インロー Depth | C6(3) | 2.5 | ||||||||||
モーターアダプター O.D. | C7(3) | 16 | ||||||||||
モーターアダプター厚さ | C8(3) | 2.1 | ||||||||||
全長 | C9(3) | 28.1 | 34.1 | 40.1 | 46.1 | 52.1 |
単位:mm
寸法 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | 4-Stage | 5-Stage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | L8 | 18.5 | 24 | 29.5 | 35 | 40.5 | |||||
取付穴 PCD | C1(3) | 10 | |||||||||
取付穴 O.D. | C2(3) | 1.8 | |||||||||
取付穴 | C23(3) | 3 | |||||||||
モーター軸 O.D. | C3(3) H7 | 減速比 (1) |
O.D. | 減速比 (1) |
O.D. | 減速比 (1) |
O.D. | 減速比 (1) |
O.D. | 減速比 (1) |
O.D. |
4.4 | ≦2 | 19 | ≦2 | 84 | ≦2 | 370 | ≦2 | 1621 | ≦2 | ||
5.4 | ≦1.5 | 24 | ≦2 | 104 | ≦2 | 455 | ≦2 | 1996 | ≦2 | ||
- | - | 24 | ≦1.5 | 128 | ≦2 | 561 | ≦2 | 2458 | ≦2 | ||
- | - | - | - | 157 | ≦1.5 | 690 | ≦1.5 | 3027 | ≦1.5 | ||
- | - | - | - | - | - | 850 | ≦1.5 | 3728 | ≦1.5 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 4592 | ≦1.5 | ||
モーター軸長さ | C4(3) | 8.1 | |||||||||
インロー O.D. | C5(3) G6 | 6 | |||||||||
インロー Depth | C6(3) | 2.5 | |||||||||
モーターアダプター O.D. | C7(3) | 16 | |||||||||
モーターアダプター厚さ | C8(3) | 2.1 | |||||||||
全長 | C9(3) | 32.9 | 38.4 | 43.9 | 49.4 | 51.9 |
単位:mm
寸法 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | L8 | 23 | 31.5 | 40 | |||||||
取付穴 PCD | C1(3) | 17 | |||||||||
取付穴 O.D. | C2(3) | 2.2 | |||||||||
取付穴 | C23(3) | 3 | |||||||||
モーター軸 O.D. | C3(3) H7 | 減速比(1) | O.D. | 減速比(1) | O.D. | 減速比(1) | O.D. | ||||
4 | ≦4 | 16 | ≦4 | 64 | ≦4 | ||||||
5 | ≦3 | 20 | ≦3 | 80 | ≦4 | ||||||
7 | ≦1.5 | 28 | ≦4 | 112 | ≦4 | ||||||
9 | ≦1 | 35 | ≦3 | 140 | ≦4 | ||||||
- | - | 49 | ≦1.5 | 196 | ≦4 | ||||||
- | - | - | - | 245 | ≦3 | ||||||
- | - | - | - | 343 | ≦1.5 | ||||||
モーター軸長さ | C4(3) | 10.3 | |||||||||
インロー O.D. | C5(3) G6 | 10 | |||||||||
インロー Depth | C6(3) | 1.5 | |||||||||
モーターアダプター O.D. | C7(3) | 22 | |||||||||
モーターアダプター厚さ | C8(3) | 1.8 | |||||||||
全長 | C9(3) | 39.8 | 48.3 | 56.8 |
単位:mm
寸法 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | L8 | 29 | 40.5 | 52 | |||||||
取付穴 PCD | C1(3) | 17 | |||||||||
取付穴 O.D. | C2(3) | 2.2 | |||||||||
取付穴 | C23(3) | 3 | |||||||||
モーター軸 O.D. | C3(3) H7 | 減速比(1) | O.D. | 減速比(1) | O.D. | 減速比(1) | O.D. | ||||
3.5 | ≦6 | 12.25 | ≦6 | 81.37 | ≦4 | ||||||
4.33 | ≦4 | 18.78 | ≦4 | 112.67 | ≦4 | ||||||
6 | ≦2.5 | 26 | ≦4 | 143.96 | ≦4 | ||||||
7.67 | ≦1.5 | 33.22 | ≦4 | 199.33 | ≦4 | ||||||
- | - | 46 | ≦2.5 | 216 | ≦2.5 | ||||||
- | - | - | - | 276 | ≦2.5 | ||||||
- | - | - | - | 352.67 | ≦2.5 | ||||||
モーター軸長さ | C4(3) | 23 | |||||||||
インロー O.D. | C5(3) G6 | 10 | |||||||||
インロー Depth | C6(3) | 4 | |||||||||
モーターアダプター O.D. | C7(3) | 26 | |||||||||
モーターアダプター厚さ | C8(3) | 11 | |||||||||
全長 | C9(3) | 57 | 68.5 | 80 |
単位:mm
寸法 | 1-Stage | 2-Stage | 3-Stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | L8 | 31 | 43 | 55 | |||||||
取付穴 PCD | C1(3) | 19 | |||||||||
取付穴 O.D. | C2(3) | 2.7 | |||||||||
取付穴 | C23(3) | 3 | |||||||||
モーター軸 O.D. | C3(3) H7 | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | 減速比(1) | トルク | ||||
4 | ≦6 | 16 | ≦6 | 64 | ≦6 | ||||||
4.5 | ≦5 | 18 | ≦6 | 72 | ≦6 | ||||||
5.2 | ≦4 | 20.8 | ≦6 | 81 | ≦5 | ||||||
6.25 | ≦3 | 25 | ≦6 | 100 | ≦6 | ||||||
8 | ≦2 | 32 | ≦6 | 130 | ≦6 | ||||||
- | - | 36 | ≦5 | 144 | ≦6 | ||||||
- | - | 41.6 | ≦4 | 175.58 | ≦5 | ||||||
- | - | 50 | ≦3 | 200 | ≦6 | ||||||
- | - | 64 | ≦2 | 225 | ≦5 | ||||||
- | - | - | - | 256 | ≦6 | ||||||
- | - | - | - | 288 | ≦5 | ||||||
- | - | - | - | 332.8 | ≦4 | ||||||
- | - | - | - | 400 | ≦3 | ||||||
- | - | - | - | 512 | ≦2 | ||||||
モーター軸長さ | C4(3) | 20.6 | |||||||||
インロー O.D. | C5(3) G6 | 13 | |||||||||
インロー Depth | C6(3) | 3 | |||||||||
モーターアダプター O.D. | C7(3) | 32 | |||||||||
モーターアダプター厚さ | C8(3) | 7.6 | |||||||||
全長 | C9(3) | 58.6 | 70.6 | 82.6 |