〒812-0897
福岡県福岡市博多区
半道橋1丁目3番46号
出力軸ボールベアリング・ストレートタイプ
タイミングベルトプーリーに最適です。注:プーリーは提供しておりません。
コンパクトなモーターアダプターにより、省スペースが可能。
回転する内歯を一体化校のキャリアーに取り付けられたダブルのボールベアリングがサポートし、許容ラジアル荷重を向上。
7形式21種類(2~90)の減速比があります。
※入力軸と出力軸の回転方向が逆となります。
形式 | Stage | 減速比 (2) |
AL070 | AL095 | AL110 | AL150 | AL190 | AL230 | AL280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格 出力トルク T2N (1) |
Nm | 1 | 2 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1,140 |
3 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | |||
4 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
5 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
6 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
7 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
8 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
2 | 10 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1,140 | ||
15 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | |||
20 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
25 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
30 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
35 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
40 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
50 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
60 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
70 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
80 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
入力回転速度 n1N | rpm | 1 | 2 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 1,350 |
1,2 | 3~90 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
バックラッシュ (超精密型)P0 (4) |
arcmin | 1 | 2~9 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
2 | 10~90 | - | - | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
バックラッシュ (精密型)P1 |
arcmin | 1 | 2~9 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 10~90 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
バックラッシュ (標準型)P2 |
arcmin | 1 | 2~9 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
2 | 10~90 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
ねじれ剛性 | Nm/arcmin | 1,2 | 2~90 | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1006 |
最大許容 ラジアル荷重 F2rB (3) |
N | 1,2 | 2~90 | 2,120 | 4,450 | 6,500 | 10,950 | 15,700 | 25,000 | 34,200 |
最大許容 スラスト荷重 F2a1B (3) |
N | 1,2 | 2~90 | 1,060 | 2,225 | 3,250 | 5,475 | 7,850 | 12,500 | 17,100 |
重量 | kg | 1 | 2~9 | 0.9 | 2.3 | 4.1 | 9 | 17.5 | 36.3 | 57.1 |
2 | 10~90 | 1.2 | 2.4 | 4.3 | 10 | 20 | 36.9 | 63.3 | ||
周囲温度 | ℃ | 1,2 | 2~90 | -10℃~40℃ | ||||||
潤滑剤 | 1,2 | 2~90 | グリス(NYOGEL 792D) | |||||||
保護等級 | 1,2 | 2~90 | IP65 | |||||||
取付方向 | 1,2 | 2~90 | 自在 | |||||||
騒音(n1=3000r/min) | dB | 1,2 | 2~90 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
形式 | Stage | 減速比 (2) |
AL070 | AL095 | AL110 | AL150 | AL190 | AL230 | AL280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力軸換算 慣性モーメント |
kg・cm3 | 1 | 2 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 |
3 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | |||
4 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | |||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.27 | |||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | |||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | |||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | |||
2 | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | |||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
単位:mm
寸法 | AL070 | AL095 | AL110 | AL150 | AL190 | AL230 | AL280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 H7 | 37.5 | 55.5 | 70.5 | 102.5 | 132.5 | 168.5 | 204.5 |
D2 | M3×0.5P | M3×0.5P | 4×0.7P | M5×0.8P | M5×0.8P | M6×1P | M6×1P |
D3 | 42 | 61.5 | 78.5 | 110 | 142.5 | 179 | 216 |
D4 h7 | 47.7 | 67.3 | 87.3 | 118.1 | 152.8 | 190 | 229.2 |
D5 h7 | 70 | 95 | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 |
D6 | 80 | 108 | 124 | 164 | 208 | 246 | 296 |
D7 | 90 | 120 | 135 | 175 | 225 | 262 | 312 |
D8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 9 |
D9 | 8 | 9.5 | - | 9.5 | 14 | - | - |
L1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
L2 | 36 | 55.5 | 60.5 | 79 | 94 | 115 | 116 |
L3 | 50.5 | 72 | 84 | 106.5 | 124.5 | 162 | 169 |
L4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
L5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
L6 | 6 | 7 | 7.5 | 10.5 | 12 | 15 | 18 |
L7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
L8 | 2.4 | 3.4 | - | 2.4 | 6.1 | - | - |
C1 (5) | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 (5) | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P | M12×1.75P |
C3 (5) | ≤11/≤12 | ≤14/≤16 (6) |
≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C4 (5) | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 (5) G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 (5) | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 (5) | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 (5) | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 (5) | 70 | 91 | 101 | 126 | 147 | 191 | 232 |
C10 (5) | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
W | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
X | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Y | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Z | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |
単位:mm
寸法 | AL070 | AL095 | AL110 | AL150 | AL190 | AL230 | AL280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 h7 | 37.5 | 55.5 | 70.5 | 102.5 | 132.5 | 168.5 | 204.5 |
D2 | M3×0.5P | M3×0.5P | M4×0.7P | M5×0.8P | M5×0.8P | M6×1P | M6×1P |
D3 | 42 | 61.5 | 78.5 | 110 | 142.5 | 179 | 216 |
D4 h7 | 47.7 | 67.3 | 87.3 | 118.1 | 152.8 | 190 | 229.2 |
D5 h7 | 70 | 95 | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 |
D6 | 80 | 108 | 124 | 164 | 208 | 246 | 296 |
D7 | 90 | 120 | 135 | 175 | 225 | 262 | 312 |
D8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 9 |
D10 H7 | 70 | 62 | 82 | 116 | 145 | 178 | 224 |
L1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
L2 | 36 | 55.5 | 60.5 | 79 | 94 | 115 | 116 |
L3 | 78.5 | 97.5 | 116.5 | 148 | 181 | 219.5 | 253.5 |
L4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
L5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
L6 | 6 | 7 | 7.5 | 10.5 | 12 | 15 | 18 |
L7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
L9 | 2 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26.5 |
C1 (5) | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
C2 (5) | M4×0.7P | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
C3 (5) | ≤11/≤12 | ≤11/≤12 (6) |
≤14/ ≤15.875/ ≤16 (6) |
≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C4 (5) | 30 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5 (5) G6 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C6 (5) | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 (5) | 48 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
C8 (5) | 19.5 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
C9 (5) | 98 | 117 | 135.5 | 165 | 200.5 | 242 | 282.5 |
C10 (5) | 13.25 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
W | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
X | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Y | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Z | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |