〒812-0897
福岡県福岡市博多区
半道橋1丁目3番46号
出力軸ボールベアリング・ストレートタイプ
タイミングベルトプーリーに最適です。注:プーリーは提供しておりません。
コンパクトなモーターアダプターにより、省スペースが可能。
回転する内歯を一体化校のキャリアーに取り付けられたダブルのボールベアリングがサポートし、許容ラジアル荷重を向上。
7形式26種類(2~180)の減速比があります。
※入力軸と出力軸の回転方向が逆となります。
形式 | Stage | 減速比 (2) |
ALR070 | ALR095 | ALR110 | ALR150 | ALR190 | ALR230 | ALR280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格 出力トルク T2N (1) |
Nm | 1 | 2 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1,140 |
3 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | |||
4 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
5 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
6 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
7 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
8 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
10 | - | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
2 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | |||
20 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
25 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
30 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
35 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
40 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
50 | 18 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
60 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
70 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
80 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
100 | - | - | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
120 | - | - | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
140 | - | - | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
160 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
180 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
入力回転速度 n1N | rpm | 1 | 2 | 3,000 | 3,000 | 2,600 | 2,600 | 2,000 | 2,000 | 1,350 |
1,2 | 3~180 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
バックラッシュ (超精密型)P0 (4) |
arcmin | 1 | 2~10 | - | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
2 | 15~180 | - | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
バックラッシュ (精密型)P1 |
arcmin | 1 | 2~10 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
2 | 15~180 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
バックラッシュ (標準型)P2 |
arcmin | 1 | 2~10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
2 | 15~180 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ||
ねじれ剛性 | Nm/arcmin | 1,2 | 2~180 | 7 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1,006 |
最大許容 ラジアル荷重 F2rB (3) |
N | 1,2 | 2~180 | 2,120 | 4,450 | 6,500 | 10,950 | 15,700 | 25,000 | 34,200 |
最大許容 スラスト荷重 F2a1B (3) |
N | 1,2 | 2~180 | 1,060 | 2,225 | 3,250 | 5,475 | 7,850 | 12,500 | 17,100 |
重量 | kg | 1 | 2~10 | 1.4 | 3.1 | 6.8 | 13.8 | 27.3 | 53.2 | 83.3 |
2 | 15~180 | 1.5 | 2.8 | 5 | 12.5 | 24.3 | 45.4 | 78.8 | ||
周囲温度 | ℃ | 1,2 | 2~180 | -10℃~40℃ | ||||||
潤滑剤 | 1,2 | 2~180 | グリス(NYOGEL 792D) | |||||||
保護等級 | 1,2 | 2~180 | IP65 | |||||||
取付方向 | 1,2 | 2~180 | 自在 | |||||||
騒音(n1=3000r/min) | dB | 1,2 | 2~180 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 |
形式 | Stage | 減速比 (2) |
ALR070 | ALR095 | ALR110 | ALR150 | ALR190 | ALR230 | ALR280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力軸換算 慣性モーメント |
kg・cm3 | 1 | 2~9 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | 135.4 |
10 | - | 0.07 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 | 119.8 | |||
2 | 10 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | ||
15~90 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 2.25 | 6.84 | 23.4 | 68.9 | |||
90~180 | - | - | 0.31 | 1.87 | 6.25 | 21.8 | 65.6 |
単位:mm
寸法 | ALR070 | ALR095 | ALR110 | ALR150 | ALR190 | ALR230 | ALR280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 H7 | 37.5 | 55.5 | 70.5 | 102.5 | 132.5 | 168.5 | 204.5 |
D2 | M3×0.5P | M3×0.5P | M4×0.7P | M5×0.8P | M5×0.8P | M6×1P | M6×1P |
D3 | 42 | 61.5 | 78.5 | 110 | 142.5 | 179 | 216 |
D4 h7 | 47.7 | 67.3 | 87.3 | 118.1 | 152.8 | 190 | 229.2 |
D5 h7 | 70 | 95 | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 |
D6 | 80 | 108 | 124 | 164 | 208 | 246 | 296 |
D7 | 90 | 120 | 135 | 175 | 225 | 262 | 312 |
D8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 9 |
L1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
L2 | 36 | 55.5 | 60.5 | 79 | 94 | 115 | 116 |
L3 | 106.5 | 144 | 183.5 | 229.5 | 278 | 339.5 | 382.5 |
L4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
L5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
L6 | 6 | 7 | 7.5 | 10.5 | 12 | 15 | 18 |
L7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
C1 (5) | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2 (5) | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P | M12×1.75P |
C3 (5) | ≤11/≤12 | ≤14/≤16 | ≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C4 (5) | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5 (5) G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6 (5) | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C7 (5) | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8 (5) | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C9 (5) | 100.5 | 116.5 | 159.5 | 199 | 245.5 | 316 | 398.5 |
C10 (5) | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
C11 (5) | 74 | 81.5 | 107.5 | 134 | 164.5 | 213.5 | 268.5 |
W | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
X | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Y | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Z | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |
単位:mm
寸法 | ALR070 | ALR095 | ALR110 | ALR150 | ALR190 | ALR230 | ALR280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 h7 | 37.5 | 55.5 | 70.5 | 102.5 | 132.5 | 168.5 | 204.5 |
D2 | M3×0.5P | M3×0.5P | M4×0.7P | M5×0.8P | M5×0.8P | M6×1P | M6×1P |
D3 | 42 | 61.5 | 78.5 | 110 | 142.5 | 179 | 216 |
D4 h7 | 47.7 | 67.3 | 87.3 | 118.1 | 152.8 | 190 | 229.2 |
D5 h7 | 70 | 95 | 110 | 150 | 190 | 230 | 280 |
D6 | 80 | 108 | 124 | 164 | 208 | 246 | 296 |
D7 | 90 | 120 | 135 | 175 | 225 | 262 | 312 |
D8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 9 |
L1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
L2 | 36 | 55.5 | 60.5 | 79 | 94 | 115 | 116 |
L3 | 122.5 | 141.5 | 164.5 | 222.5 | 266 | 327.5 | 374 |
L4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
L5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
L6 | 6 | 7 | 7.5 | 10.5 | 12 | 15 | 18 |
L7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
C1 (5) | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
C2 (5) | M4×0.7P | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | M12×1.75P |
C3 (5) | ≤11/≤12 | ≤11/≤12 | ≤14/ ≤15.875/ ≤16 |
≤19/≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C4 (5) | 30 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5 (5) G6 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C6 (5) | 3.5 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C7 (5) | 48 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
C8 (5) | 19.5 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
C9 (5) | 100.5 | 105 | 122.5 | 165.5 | 206.5 | 253.5 | 325.5 |
C10 (5) | 13.25 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
C11 (5) | 74 | 74 | 81.5 | 107.5 | 134 | 164.5 | 213.5 |
W | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
X | 60 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Y | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Z | 60 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 |