〒812-0897
福岡県福岡市博多区
半道橋1丁目3番46号
低価格シリーズ、出力軸ボールベアリング・ストレートタイプ
◎バックラッシュは1タイプのみ
◎S1=キー無、S2=キー付
◎平歯車
5形式15種類(3~100)の減速比があります。
型式 | Stage | 減速比(1) | PA2 042 | PA2 060 | PA2 090 | PA2 115 | PA2 142 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力 トルク T2N(8) |
Nm | 1 | 3 | 16 | 42 | 110 | 217 | 430 |
4 | 16 | 42 | 113 | 223 | 440 | |||
5 | 15 | 40 | 118 | 220 | 435 | |||
7 | 12 | 35 | 96 | 198 | 366 | |||
9 | 8 | 24 | 60 | 125 | 273 | |||
10 | 10 | 27 | 68 | 155 | 295 | |||
2 | 15 | 15 | 40 | 109 | 213 | 424 | ||
16 | 16 | 42 | 116 | 228 | 452 | |||
20 | 16 | 42 | 116 | 230 | 454 | |||
25 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | |||
30 | 15 | 40 | 108 | 212 | 422 | |||
35 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | |||
40 | 16 | 43 | 117 | 232 | 459 | |||
50 | 15 | 40 | 123 | 228 | 450 | |||
70 | 12 | 35 | 100 | 206 | 382 | |||
81 | 8 | 24 | 59 | 131 | 285 | |||
100 | 10 | 27 | 70 | 162 | 308 | |||
入力回転速度 n1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 2,500 |
バックラッシュ(3) | arcmin | 1 | 3~100 | ≦8 | ≦7 | ≦6 | ≦6 | ≦6 |
2 | 3~100 | ≦10 | ≦9 | ≦8 | ≦8 | ≦8 | ||
ねじれ剛性 | Nm/arcmin | 1,2 | 3~100 | 0.9 | 2.2 | 8 | 12 | 16 |
最大許容 ラジアル荷重 F2rB(4) |
N | 1,2 | 3~100 | 810 | 1,150 | 1,530 | 3,470 | 4,640 |
最大許容 スラスト荷重 F2a1B(4) |
N | 1,2 | 3~100 | 405 | 575 | 765 | 1,735 | 2,320 |
重量 | kg | 1 | 3~10 | Ø(5)≦8, 11, 14=0.7 | Ø(5)≦8, 11, 14=1 Ø(5)≦19=1.9 |
Ø(5)≦14=2.5
Ø(5)≦19, 24, 28=3.5 |
Ø(5)≦19, 24, 28=6.5 Ø(5)≦32, 35=8.1 Ø(5)≦38=12 |
Ø(5)≦24, 28=11.3 Ø(5)≦32, 35=12.9 Ø(5)≦38, 42=16.8 |
2 | 15~100 | Ø(5)≦8, 11, 14=0.8 | Ø(5)≦8, 11, 14=1.5 Ø(5)≦19=2.2 |
Ø(5)≦14=3.4 Ø(5)≦19, 24, 28=4.4 |
Ø(5)≦19, 24, 28=8.7 Ø(5)≦32, 35=10.3 Ø(5)≦38=14.2 |
Ø(5)≦19, 24, 28=15.4 Ø(5)≦32, 35=17 Ø(5)≦38=20.9 |
||
周囲温度 | ℃ | 1,2 | 3~100 | -10℃~40℃ | ||||
潤滑剤 | 1,2 | 3~100 | 合成グリース | |||||
保護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | |||||
取付方向 | 1,2 | 3~100 | 自在 | |||||
騒音(6)(7) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≦60 | ≦62 | ≦64 | ≦66 | ≦68 |
入力軸換算慣性モーメント J1(kg.cm2)
Stage | 1 Stage | 2 Stage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 81 | 100 | |
PA2 042 | Ø(5)≦8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ø(5)≦11 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
Ø(5)≦14 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
PA2 062 | Ø(5)≦8 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ø(5)≦11 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
Ø(5)≦14 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Ø(5)≦19 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
PA2 090 | Ø(5)≦14 | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ø(5)≦19 | 1.7 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
Ø(5)≦24 | 2.24 | 2.12 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.12 | 2.1 | 2.1 | 2.09 | 2.1 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
Ø(5)≦28 | 2.68 | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 2.55 | 2.53 | 2.53 | 2.52 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
PA2 115 | Ø(5)≦19 | 2.2 | 1.73 | 1.65 | 1.61 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 1.6 | 1.65 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Ø(5)≦24 | 2.74 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.19 | 2.27 | 2.19 | 2.19 | 2.14 | 2.19 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | |
Ø(5)≦28 | 3.17 | 2.7 | 2.62 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.62 | 2.7 | 2.62 | 2.62 | 2.57 | 2.62 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
Ø(5)≦32 | 7.77 | 7.3 | 7.22 | 7.18 | 7.17 | 7.17 | 7.22 | 7.3 | 7.22 | 7.22 | 7.17 | 7.22 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | |
Ø(5)≦35 | 10.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
Ø(5)≦38 | 14 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |
PA2 142 | Ø(5)≦19 | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 2.18 | 1.85 | 1.85 | 1.69 | 1.85 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
Ø(5)≦24 | 4.52 | 2.73 | 2.4 | 2.26 | 2.23 | 2.23 | 2.4 | 2.73 | 2.4 | 2.4 | 2.23 | 2.4 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | |
Ø(5)≦28 | 4.94 | 3.15 | 2.82 | 2.68 | 2.65 | 2.65 | 2.82 | 3.15 | 2.82 | 2.82 | 2.65 | 2.82 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
Ø(5)≦32 | 9.7 | 7.91 | 7.58 | 7.44 | 7.41 | 7.41 | 7.58 | 7.91 | 7.58 | 7.58 | 7.41 | 7.58 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | |
Ø(5)≦35 | 12.8 | 11 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 11 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
Ø(5)≦38 | 16 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |
Ø(5)≦42 | 24.5 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
型式 | 枠番 | 減速段数 | 減速比 | バックラッシュ | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~10台 | 11~25台 | 26~50台 | |||||
PA2 | 042 | 1段減速 | 3,4,5,7, 9,10 |
8分以内 | 29,000 | 26,500 | 25,200 |
060 | 7分以内 | 29,000 | 26,500 | 25,200 | |||
090 | 6分以内 | 35,600 | 32,400 | 30,800 | |||
115 | 47,400 | 43,000 | 40,800 | ||||
142 | 76,600 | 69,600 | 66,200 | ||||
042 | 2段減速 | 15,16,20,25, 30,35,40,50, 70,81,100 |
10分以内 | 37,800 | 34,300 | 32,600 | |
060 | 9分以内 | 37,800 | 34,300 | 32,600 | |||
090 | 8分以内 | 46,000 | 41,900 | 39,700 | |||
115 | 61,500 | 55,800 | 53,000 | ||||
142 | 99,700 | 90,500 | 85,900 |
※51台以上の場合、お問い合わせ下さい。
※一回のご注文につき、同形式(モーター型式含む)の場合、ロット割引を適用致します。
※一部のモーターについては、中間連結板(別売)が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。