〒812-0897
福岡県福岡市博多区
半道橋1丁目3番46号
低価格シリーズ、出力軸ボールベアリング・ストレートタイプ(丸型ねじ仕様、PG080A, 120Aのみ、角フランジ通し穴)
◎バックラッシュは1タイプのみ
◎出力軸はキー有のみ
◎平歯車
7形式15種類(3~100)の減速比があります。
型式 | Stage | 減速比(2) | PG040 | PG060 | PG080 | PG080A | PG120 | PG120A | PG160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力トルク T2N(1) | Nm | 1 | 3 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | ||
4 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||||
5 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||||
7 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||||
10 | 9 | 26 | 65 | 150 | 293 | |||||
2 | 15 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | ||||
16 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||||
20 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||||
25 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||||
30 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||||
35 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||||
40 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||||
50 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||||
70 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||||
100 | 9 | 26 | 65 | 150 | 293 | |||||
入力回転速度 n1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 2,500 | ||
バックラッシュ(4) | arcmin | 1 | 3~10 | ≤8 | ≤8 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
2 | 15~100 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||||
ねじれ剛性 | Nm/arcmin | 1,2 | 3~100 | 0.8 | 2.2 | 7.2 | 14.5 | 65.5 | ||
最大許容ラジアル荷重 F2rB(3) | N | 1,2 | 3~100 | 300 | 680 | 1,750 | 3,080 | 6,520 | ||
最大許容スラスト荷重 F2a1B(3) | N | 1,2 | 3~100 | 150 | 340 | 875 | 1,540 | 3,260 | ||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 0.7 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 8.1 | 8.2 | 18.2 |
2 | 15~100 | 1.0 | 2.4 | 5.0 | 5.0 | 11.3 | 11.4 | 24.9 | ||
周囲温度 | ℃ | 1,2 | 3~100 | -10℃~40℃ | ||||||
潤滑剤 | 1,2 | 3~100 | 合成グリース | |||||||
保護等級 | 1,2 | 3~100 | IP64 | |||||||
取付方向 | 1,2 | 3~100 | 自在 | |||||||
騒音(n1=3000r/min) | dB | 1,2 | 3~100 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 | ≤75 |
型式 | Stage | 減速比(2) | PG040 | PG060 | PG080 | PG080A | PG120 | PG120A | PG160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力軸換算慣性モーメント J1 | kg・cm2 | 1 | 3 | 0.15 | 0.53 | 3.00 | 10.69 | 31.86 | ||
4 | 0.15 | 0.51 | 2.83 | 10.08 | 29.82 | |||||
5 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||||
7 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | |||||
10 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||||
2 | 15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | ||||
16 | 0.15 | 0.51 | 2.83 | 10.08 | 29.82 | |||||
20 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||||
25 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||||
30 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||||
35 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||||
40 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||||
50 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||||
70 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||||
100 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 |
単位:mm
寸法 | PG040 | PG060 | PG080 | PG080A | PG120 | PG120A | PG160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 31 | 52 | 70 | 100 | 100 | 130 | 145 | |
D2 | M4×9 | M5×10 | M6×12 | 6.5 | M10×18 | 8.5 | M12×22 | |
D3 h7 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | |||
D4 h7 | 26 | 40 | 60 | 80 | 80 | 110 | 130 | |
D5 | 12 | 17 | 25 | 35 | 65 | |||
D6 | M3×0.5P | M5×0.8P | M6×1P | M10×1.5P | M16×2P | |||
D7 | - | - | - | 120 | - | 167.5 | - | |
D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | |||
L1 | - | - | - | 92 | - | 124 | - | |
L2 | 26 | 35 | 40 | 55 | 87 | |||
L3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
L4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
L5 | 18 | 25 | 28 | 40 | 65 | |||
L6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | |||
L7 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | |||
L8 | 1-stage | 50 | 68.5 | 95 | 125 | 153 | ||
2-stage | 74.5 | 101.5 | 134.5 | 178 | 213.5 | |||
L9 | 2.2 | 4.8 | 5 | 6.5 | 12 | |||
L10 | 9.5 | 12.5 | 16.5 | 23 | 36 | |||
L11 | - | - | - | 10 | - | 15 | - | |
C1* | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | |||
C2* | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | M8×1.25P | M10×1.5P | |||
C3* | ≤12 | ≤16 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | |||
C4* | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | |||
C5* G6 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | |||
C6* | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | |||
C7* | 52 | 72 | 92 | 122 | 157 | |||
C8* | 21.5 | 21.5 | 20 | 24 | 31 | |||
C9* | 1-stage | 97.5 | 125 | 155 | 204 | 271 | ||
2-stage | 122 | 158 | 194.5 | 257 | 331.5 | |||
C10* | 14.5 | 15.5 | 13 | 16 | 21 | |||
B1 h9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | |||
H1 | 11.2 | 16 | 22.5 | 28 | 43 |
※C1~C10は取り付けるモーターによって寸歩が変わりますのでご注意ください。詳しくはデザインツールでご確認下さい。