〒812-0897
福岡県福岡市博多区
半道橋1丁目3番46号
低価格シリーズ、出力軸ボールベアリング・ストレートタイプ(NEMA規格、インチ寸法)
◎バックラッシュは1タイプのみ
◎出力軸はキー有のみ
◎平歯車
5形式15種類(3~100)の減速比があります。
型式 | Stage | 減速比(2) | PN023 | PN034 | PN042 | PN056 | PN075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容定格出力トルク T2N(1) | Nm | 1 | 3 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 |
4 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||
5 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||
7 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||
10 | 9 | 26 | 65 | 150 | 293 | |||
2 | 15 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | ||
16 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||
20 | 12 | 31 | 85 | 176 | 364 | |||
25 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||
30 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||
35 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||
40 | 12 | 33 | 85 | 176 | 364 | |||
50 | 14 | 39 | 104 | 215 | 423 | |||
70 | 12 | 33 | 91 | 195 | 358 | |||
100 | 9 | 26 | 65 | 150 | 293 | |||
入力回転速度 n1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,000 | 2,500 |
バックラッシュ(4) | arcmin | 1 | 3~10 | ≤8 | ≤8 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
2 | 15~100 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
ねじれ剛性 | Nm/arcmin | 1,2 | 3~100 | 1.6 | 6.4 | 17.5 | 62.8 | 143.5 |
最大許容ラジアル荷重 F2rB(3) | N | 1,2 | 3~100 | 680 | 1,770 | 1,830 | 4,140 | 6,440 |
最大許容スラスト荷重 F2a1B(3) | N | 1,2 | 3~100 | 340 | 885 | 915 | 2,070 | 3,220 |
重量 | kg | 1 | 3~10 | 0.8 | 2.3 | 4.6 | 9.7 | 19.7 |
2 | 15~100 | 1.1 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 26.3 | ||
周囲温度 | ℃ | 1,2 | 3~100 | -10℃~40℃ | ||||
潤滑剤 | 1,2 | 3~100 | 合成グリース | |||||
保護等級 | 1,2 | 3~100 | IP64 | |||||
取付方向 | 1,2 | 3~100 | 自在 | |||||
騒音(n1=3000r/min) | dB | 1,2 | 3~100 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 | ≤75 |
型式 | Stage | 減速比(2) | PN023 | PN034 | PN042 | PN056 | PN075 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力軸換算慣性モーメント J1 | kg・cm2 | 1 | 3 | 0.15 | 0.53 | 3.00 | 10.69 | 31.86 |
4 | 0.15 | 0.51 | 2.83 | 10.08 | 29.82 | |||
5 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||
7 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | |||
10 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||
2 | 15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | ||
16 | 0.15 | 0.51 | 2.83 | 10.08 | 29.82 | |||
20 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||
25 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||
30 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||
35 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | |||
40 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||
50 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||
70 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | |||
100 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 9.89 | 29.20 |
単位:mm
寸法 | PN023 | PN034 | PN042 | PN056 | PN075 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 66.675 | 98.425 | 125.73 | 177.8 | 215.011 | |
D2 | 5.2 | 5.6 | 7.1 | 10.4 | 14.2 | |
D3 h6 | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | |
D4 h6 | 38.1 | 73.025 | 55.5 | 114.3 | 152.4 | |
D5 | 17 | 25 | 40 | 50 | 65 | |
D6 | M4×0.7P | M5×0.8P | M8×1.25P | M12×1.75P | M16×2P | |
D7 | 75 | 107.5 | 142 | 198 | 260 | |
D8 | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | |
L1 | 57.15 | 82.55 | 106.68 | 146.05 | 190 | |
L2 | 31.75 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 88.9 | |
L3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 4.75 | |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
L5 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 63.5 | |
L6 | 3.788 | 3.8 | 5.715 | 8.563 | 8.563 | |
L7 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | |
L8 | 1-stage | 58.9 | 82 | 99.3 | 133.7 | 153.05 |
2-stage | 83.4 | 115 | 138.8 | 186.7 | 213.55 | |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | |
L11 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 19.05 | 22.2 | |
C1* | 66.675 | 98.425 | 125.73 | 149.225 | 165 | |
C2* | M4×0.7P | M5×0.8P | M6×1P | 11 Thru | M10×1.5P | |
C3* | ≤12 | ≤16 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | |
C4* | 32 | 40 | 51 | 55 | 60 | |
C5* G6 | 38.15 | 73.08 | 55.65 | 114.3 | 130 | |
C6* | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
C7* | 55 | 85 | 110 | 130 | 157 | |
C8* | 23.5 | 27.5 | 31 | 29 | 31 | |
C9* | 1-stage | 114.15 | 147.6 | 181.1 | 226.2 | 272.95 |
2-stage | 138.65 | 180.6 | 220.6 | 279.2 | 333.45 | |
C10* | 16.5 | 21.5 | 24 | 21 | 21 | |
B1 h9 | 3.175 | 4.763 | 6.35 | 9.525 | 9.525 | |
14.125 | 21.163 | 28.2 | 42.275 | 55.125 |
※C1~C10は取り付けるモーターによって寸歩が変わりますのでご注意ください。詳しくはデザインツールでご確認下さい。